
產(chǎn)品分類
Products
發(fā)布時(shí)間:2026/1/7
瀏覽次數(shù):63試霸精密試驗(yàn)設(shè)備(上海)有限公司
(原上海索譜儀器有限公司)
技術(shù)參數(shù)
型 號(hào) | DHG-9030(A) 101-0A(S) | DHG-9070(A) 101-1A(S) | DHG-9140(A) 101-2A(S) | DHG-9240(A) 101-3A(S) |
電源電壓 | 220V 50HZ | |||
溫度分辨率 | 0.1℃ | |||
控溫范圍 | RT~250℃ (300℃需訂貨說(shuō)明) | |||
工作環(huán)境 | +5-40℃ | |||
恒溫波動(dòng)度 | ±1℃ | |||
消耗功率 | 650W | 1500W | 2000W | 2400W |
內(nèi)膽尺寸 | 350×350×350 | 450×350×450 | 550×450×550 | 600×500×750 |
載物貨架 | 2塊(標(biāo)配) | 2塊(標(biāo)配) | 2塊(標(biāo)配) | 2塊(標(biāo)配) |
定時(shí)范圍 | 1~9999min | |||
注意:101系列帶(A)為智能溫控,101系列帶(S)的為不銹鋼內(nèi)膽;
RT為環(huán)境溫度